最新公告:
|客服中心
报名热线:020-29827291
邮箱:18078825267@qq.com
扫一扫更多优惠

本报名表以家长交定金为准,只报名没交“床位预留”定金的学员暂时待定。
感谢家长的支持与信任!
| 姓名 | 天数 |
| 林子欣 | 14天(第一期) |
| 赵家良 | 14天(第四期) |
| 崔浩森 | 7天(第一期) |
| 邱鸿源 | 14天(第二期) |
| 成鑫研 | 14天(第一期) |
| 魏书楷 | 14天(第一期) |
| 吴海彬 | 14天(第一期) |
| 刘绾宸 | 14天(第一期) |
| 张嘉敏 | 14天(第一期) |
| 张欢 | 28天(第一期) |
| 卢均娇 | 28天(第一期) |
| 王涛 | 28天(第一期) |
| 黄欣如 | 14天(第一期) |
| 崔昊 | 28天(第二期) |
| 殷争研 | 28天(第一期) |
| 林晴 | 28天(第一期) |
| 蔡杰凯 | 28天(第一期) |
| 钟汉东 | 28天(第一期) |
| 冯昶玮 | 14天(第五期) |
| 李嘉康 | 14天(第五期) |
| 安泰然 | 14天(第一期) |
| 朱晗祯 | 7天(第一期) |
| 杨喆 | 7天(第一期) |
| 李浩 | 28天(第一期) |
| 陈东 | 35天(第一期) |
| 陈森 | 35天(第一期) |
| 黄叶晴 | 28天(第四期) |
| 庄琼 | 14天(第三期) |
| 吴孝彬 | 35天(第二期) |
| 蓝超群 | 35天(第一期) |
| 林美娜 | 14天(第一期) |
| 林道天 | 14天(第一期) |
| 林琼娜 | 14天(第一期) |
| 林道武 | 14天(第一期) |
| 林梓鑫 | 14天(第一期) |
| 刘明 | 14天(第一期) |
| 黄凯 | 14天(第二期) |
| 欧阳涛 | 28天(第一期) |
| 欧阳坤 | 28天(第一期) |
| 邱少明 | 14天(第二期) |
| 邱少琼 | 14天(第二期) |
| 林妙静 | 28天(第一期) |
| 林嘉康 | 28天(第一期) |
| 万子天 | 35天(第一期) |
| 吕钦瑞 | 7天(第一期) |
| 赖卓翔 | 14天(第一期) |
| 赖卓弟 | 14天(第一期) |
| 沈英杰 | 7天(第一期) |
| 沈泽凯 | 7天(第一期) |
| 郑茂彬 | 7天(第二期) |
| 吕子娇 | 14天(第一期) |
| 张聪 | 7天(弟二期) |
| 张进松 | 35天(第一期) |
| 王美玲 | 7天(第二期) |
| 郑海 | 28天(第一期) |
| 叶晴 | 14天(第三期) |
| 陈雪琼 | 7天(第三期) |
| 吴跃进 | 35天(第一期) |
| 周海鹏 | 35天(第一期) |
| 傅晓跃 | 14天(第一期) |
| 傅静 | 14天(第一期) |
| 谢琳琳 | 7天(第二期) |
| 谢少彬 | 7天(第二期) |
| 赵凯威 | 28天(第二期) |
| 何云迪 | 35天(第一期) |
| 何少杰 | 35天(第一期) |
| 张子媚 | 14天(第三期) |
| 康嘉玲 | 7天(第四期) |
| 廖培鑫 | 14天(第三期) |
| 刘熙 | 35天(第二期) |
| 许盛杰 | 28天(第二期) |
| 许盛毅 | 28天(第二期) |
| 卓晓全 | 7天(第一期) |
| 吴哲敏 | 7天(第一期) |
| 周海涛 | 7天(第一期) |
| 钟文 | 14天(第一期) |
| 廖俊杰 | 28天(第一期) |
| 钟敏 | 14天(第一期) |
| 刘晓泉 | 7天(第一期) |
| 何俞铮 | 7天(第一期) |
| 廖沁银 | 7天(第二期) |
| 饶黄源 | 7天(第二期) |
| 朱昌佑 | 28天(第一期) |
| 甘启霖 | 7天(第一期) |
| 萧伟晋 | 7天(第一期) |
| 罗松 | 14天(第二期) |
| 贺坤杰 | 28天(第一期) |
| 郑嘉嘉 | 28天(第二期) |
| 曹成 | 7天(第二期) |
| 杨子霖 | 7天(第五期) |
| 李绪周 | 14天(第二期) |
| 郑羽涵 | 14天(第二期) |
| 王建林 | 28天(第一期) |
| 陈劲松 | 14天(第一期) |
| 杨晓宇 | 7天(第三期) |
| 梁棨钧 | 14天(第一期) |
| 傅若飞 | 28天(第二期) |
| 吴梓菲 | 7天(第三期) |
| 陈奕霖 | 7天(第五期) |
| 邱煜淇 | 14天(第一期) |
| 梁琦雯 | 14天(第一期) |
| 李宛颖 | 14天(第一期) |
| 刘国庭(6月起报名) | 28天(第一期) |
| 刘伟明 | 28天(第一期) |
| 刘圆圆 | 28天(第一期) |
| 梁竣杰 | 14天(第一期) |
| 陆伟枫 | 14天(第一期) |
| 何诺晨 | 14天(第一期) |
| 詹梓豪 | 28天(第一期) |
| 詹梓鑫 | 28天(第一期) |
| 张淼 | 14天(第二期) |
| 吴建霖 | 14天(第一期) |
| 谢铭铭 | 14天(第一期) |
| 林晓峰 | 14天(第三期) |
| 张梁辉 | 14天(第一期) |
| 郑铭强 | 7天(第一期) |
| 廖温鑫 | 7天(第二期) |
| 皱武强 | 7天(第一期) |
| 萧文彬 | 28天(第一期) |
| 梁智逢 | 7天(第一期) |
| 苏智翔 | 28天(第二期) |
| 邓浩仁 | 28天(第二期) |
| 黎敏煊 | 28天(第二期) |
| 尹健豪 | 28天(第二期) |
| 杨心慈 | 7天(第二期) |
| 刘维国 | 7天(第二期) |
| 刘怡君 | 7天(第二期) |
| 卢政晖 | 14天(第二期) |
| 何健林 | 14天(第二期) |
| 林子健 | 7天(第五期) |
| 马志彭 | 14天(第一期) |
| 肖凌昆 | 14天(第一期) |
| 郑雪 | 14天(第一期) |
| 朱弈荣 | 7天(第三期) |
| 李梓皓 | 7天(第三期) |
| 唐程 | 35天(第一期) |
| 谭宇辰 | 14天(第一期) |
| 宁维 | 14天(第三期) |
| 宁健阳 | 14天(第三期) |
| 陈章滨 | 7天(第三期) |
| 黄亿祥 | 7天(第一期) |
| 丛鼎朔 | 7天(第一期) |
| 戴玮骏 | 28天(第一期) |
| 林杰生 | 28天(第一期) |
| 林永生 | 28天(第一期) |
| 吕洁琼 | 28天(第一期) |
| 吕洁敏 | 28天(第一期) |
| 吕洁浩 | 28天(第一期) |
| 廖梓彬 | 35天(第一期) |
| 廖梓鑫 | 35天(第一期) |
| 邹晓琳 | 7天(第三期) |
| 刘泽楷 | 28天(第二期) |
| 周宇洋 | 7天(第二期) |
| 姚家康 | 14天(第一期) |
| 陈展恒 | 7天(第一期) |
| 孔俊铭 | 7天(第一期) |
| 王昊 | 28天(第二期) |
| 何均昊 | 28天(第二期) |
| 严炜棋 | 7天(第一期) |
| 林司锐 | 14天(第一期) |
| 夏大雨 | 7天(第五期) |
| 阮铭辉 | 28天(第一期) |
| 许浩 | 35天(第一期) |
| 徐致铭 | 28天(第二期) |
| 徐裕熙 | 28天(第二期) |
| 晏振枞 | 7天(第一期) |
| 晏众琪 | 7天(第一期) |
| 刘俊豪 | 7天(第一期) |
| 梁振烨 | 7天(第一期) |
| 尹子韩 | 14天(第一期) |
| 文嘉怡 | 7天(第二期) |
| 陈嘉浩 | 7天(第一期) |
| 俞昊良 | 7天(第五期) |
| 石昊天 | 7天(第一期) |
| 吴宛芯 | 14天(第四期) |
| 金子皓 | 14天(第一期) |
| 黄湘南 | 14天(第一期) |
| 黄湘宝 | 7天(第一期) |
| 李泽涛 | 28天(第一期) |
| 吴瑜琼 | 35天(第一期) |
| 陈杰彬 | 14天(第一期) |
| 黄柚焯 | 14天(第一期) |
| 何心田 | 28天(第一期) |
| 陈祖轩 | 7天(第一期) |
| 熊丞 | 28天(第三期) |
| 周子涵 | 28天(第三期) |
| 陈思源 | 14天(第一期) |
| 冯卓研 | 7天(第三期) |
| 王子涵 | 7天(第三期) |
| 张泓杰 | 28天(第三期) |
| 何昊朗 | 7天(第四期) |
| 刘海涛 | 7天(第四期) |
| 林彦君 | 14天(第一期) |
| 林俊恒 | 14天(第一期) |
| 庄程俊 | 14天(第一期) |
| 黄日城 | 14天(第四期) |
| 钟梓源 | 14天(第二期) |
| 岑雅婷 | 28天(第一期) |
| 陈锐超 | 28天(第一期) |
联系地址:黄埔军校青少年夏令营训练基地 客服电话:020-29827291 客服邮箱:912705541@qq.com粤ICP备16120236号
Copyright Right @黄埔军校军事夏令营 All rights Reserved (2016) 广州德教企业管理咨询有限公司版权所有 网站地图
Copyright Right @黄埔军校军事夏令营 All rights Reserved (2016) 广州德教企业管理咨询有限公司版权所有 网站地图


